 
  
  
  
  
 
| 整車型號 | CLW5160ZYSE5 | 底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 
| 發動機型號 | 康機170馬力 | 容積 | 12方 | 
| 外形尺寸 | 7920×2500×3390 | 排放標準 | 國V | 
| 軸距 | 3950 | 輪胎型號 | 9.00-20 | 
 
		  
		
		 福田小卡(3方)側裝壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
 
					
					福田小卡(3方)側裝壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
				 東風專底(10方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
 
					
					東風專底(10方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
				 東風天龍(18方壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
 
					
					東風天龍(18方壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
				 東風天錦(12方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
 
					
					東風天錦(12方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
				 東風多利卡D9(10方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
 
					
					東風多利卡D9(10方)壓縮式垃圾車
					購車熱線: 13451280047
				
	
	
	
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | CLW5160ZYSE5 | 公告批次 | 296 | 
| 外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 5205,5605 | 
| 整備質量(kg) | 10400,10000 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 | 
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 | 環保 | 是 | 
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 | 
| 其他 | 1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1 | ||
	
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤品牌 | 東風 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 | 
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 接近離去角 | /15 | 前懸后懸 | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520 | 
	
| 程力威CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 | 
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 | 
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 | 
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 | 
| CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 | 
| CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 | 
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 | 
| YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 | 
| ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 | 
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 | 
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 | 
| YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 | 
| YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 | 
	
	 
 
	
 
 
	
購車解答:
一.我們是外地的,到你們湖北太遠。能不能送車?答:我公司購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
	
二.你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照程力公司公布的購車流程進行購車,公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來公司實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供好的服務!
	
三.我們把定金打給你們有沒有保障?會不會上當?答:我公司注冊名為程力專用汽車股份有限公司。客戶打定金是打在公司的賬號不是私人帳號,敬請放心,公司提醒您打定金一定要打到公司賬號,以免上當受騙。
	
四、購車流程電話洽談或實地考察> 2.簽訂合同 > 3.安排生產 > 4.交付驗收 >5.簽字確認(僅限于代送車輛)訂合同 >3.安排生產 > 4.交付驗收 >5.簽字確認(僅限于代送車輛)
	售后服務承諾書
     本公司是一家具有自主研發能力的專用汽車制造企業。多年來經過公司全體
員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、制造、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、
售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得
到了全面的完善。
_________________________________________________________
服務體系
 
	一、服務體系是質量管理體系的重要環節。 
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
	四、服務機構:在銷售公司領導下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。 _________________________________________________________
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。  
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
	2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。 
3、免費培訓操作員:
	⑴ 由我廠安排高級工程師現場指導,學習理論及實際操作; 
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能; 
⑶ 按程序能熟練的操作; 
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
	
友情鏈接: